Akku-Rettungsschere
Bezeichnung | Akku-Hydraulische Rettungsschere RSU 210 Plus E-Force 2 |
Hersteller | Weber Hydraulik Gmbh |
Baujahr | 2019 |
Abmessungen | 982 x 260 x 241 mm |
Öffnungsweite | 210 mm |
Nenndruck | 700 bar |
Max. Schneidkraft | 640 kN |
Gewicht | 23,5 kg |
Akku-Spreizer
Bezeichnung | Akku-Hydraulischer Spreizer SP 53 BS E-Force 2 |
Hersteller | Weber Hydraulik Gmbh |
Baujahr | 2019 |
Abmessungen | 993 x 298 x 241 mm |
Spreizweg | 800 mm |
Zugweg | 697 mm |
Nenndruck | 700 bar |
Spreizkraft im Arbeitsbereich | 53 – 421 kN |
Zugkraft im Arbeitsbereich | 42 – 72 kN |
Quetschkraft | 100 kN |
Gewicht | 24,2 kg |
Akku-Rettungszylinder
Bezeichnung | Akku-Hydraulischer Rettungszylinder RZT 2-1500 E-Force 2 |
Hersteller | Weber Hydraulik Gmbh |
Baujahr | 2019 |
Abmessungen | 700 x 134 x 349mm |
Spreizweg | 800 mm |
Zugweg | 697 mm |
Nenndruck | 700 bar |
Druckkraft | 108 / 62 kN |
Anfangslänge | 700 mm |
Endlänge | 1500 mm |
Gewicht | 21,4 kg |